Server Rack |
| Máy chủ Dell C6420 4 node: Xeon Gold 6138 – Platinum 8136 | 65,600,000 đ | 1 năm |
| Máy chủ Dell R730XD: Xeon E5 v4 | DDR4 32GB | Raid H730 | 15,900,000 đ | 1 năm |
| Máy chủ Dell R630: Xeon E5 v4 | DDR4 32GB | Raid H730 | 15,200,000 đ | 1 năm |
| Máy chủ HP DL380 G9, rack 2U, support GPU: Xeon E5 v4 | DDR4 32GB | 11,700,000 đ | 1 năm |
| Máy chủ HP DL360 G9: Xeon E5 v4 | DDR4 32GB | Raid P440 | 10,900,000 đ | 1 năm |
| Máy chủ Lenovo RD350X: Xeon E5 v3 | DDR4 32GB. Support U2 NVMe | 7,000,000 đ | 1 năm |
| Máy chủ Lenovo RD450X: Xeon E5 v3 | DDR4 32GB | 8,900,000 đ | 1 năm |
SR018 | Barebone Dell C6420 4 node: 8 x heatsink, 12 x tray 2.5″, 2 x PSU 1.600w | 34,000,000 đ | 1 năm |
SR006 | Barebone Dell R730XD: 2 x heatsink, 12 x tray 3.5″, Raid H730, 2 x PSU 750W | 13,300,000 đ | 1 năm |
SR002 | Barebone Dell R630: 2 x heatsink, 8 x tray 2.5″, Raid H730 1GB, 2 x PSU 750W | 9,300,000 đ | 1 năm |
SR020 | Barebone HP DL380 G9: 2 x heatsink, 4 x tray 2.5″, Raid P440 2GB, 2 x PSU 500W | 7,500,000 đ | 1 năm |
SR010 | Barebone HP DL360 G9: 2 x heatsink, 4 x tray 2.5″, Raid P440 2GB, 2 x PSU 500W | 6,500,000 đ | 1 năm |
SR015 | Barebone Lenovo RD450X: 2 x heatsink, 12 x tray 3.5″, Raid LSI 2308, 2 x PSU 550W | 5,500,000 đ | 1 năm |
SR014 | Barebone Lenovo RD350X: 2 x heatsink, 8 x tray 2.5″, 2 x PSU 550W. Support U2 NVMe | 4,800,000 đ | 1 năm |
Server Tower |
| Máy chủ Asus Z11PA-D8C | 26,700,000 đ | 3 năm |
| Máy chủ Supermicro X11SPL | 17,450,000 đ | 1 năm |
| Máy chủ Lenovo RD450X Tower | 8,200,000 đ | 1 năm |
PC Render - Đồ Họa |
| PC Đồ Họa 1: Xeon E5-2697v3, DDR4 32GB | 8,350,000 đ | 1 năm |
| PC Render: Dual Xeon Gold, DDR4 32GB, Quadro 4GB | 29,050,000 đ | 1 năm |
| Server Render: Dual E5 2697v4, DDR4 32GB, Quadro 2GB | 15,750,000 đ | 1 năm |
| PC Render: Dual E5 2696v4, DDR4 32GB, Quadro 4GB | 19,200,000 đ | 1 năm |
PC Giả lập Gaming |
| PC Huananzhi X99-BD3: Xeon E5-2673v3, DDR3 16GB, VGA 2GB | 6,200,000 đ | 1 năm |
| PC Huananzhi X99-BD4: Xeon V3, DDR4 16GB, VGA 2GB | 6,400,000 đ | 1 năm |
| PC Giả lập Huananzhi X99-F8D Plus: Dual 2696v4, DDR4 128GB, VGA 12GB | 27,000,000 đ | 1 năm |
| PC Giả lập Huananzhi X99-T8D: Dual V3, DDR3 64GB, VGA 8GB | 10,500,000 đ | 1 năm |
| PC Giả lập Huananzhi X99-F8D: Dual V3, DDR4 64GB, VGA 8GB | 11,650,000 đ | 1 năm |
| PC Giả lập Huananzhi X99-F8D Plus: Dual V4, DDR4 64GB, VGA 12GB | 14,100,000 đ | 1 năm |
| PC Giả lập Kllisre ZX-DU99D4: Dual V3, DDR4 64GB, VGA 8GB | 10,800,000 đ | 1 năm |
PC Pi node |
| Máy chủ Pi node: Dual 2683v3, DDR4 32GB, SSD 500GB | 9,300,000 đ | 1 năm |
| PC Pi node: Dual V4, DDR4 64GB, SSD 900GB | 12,200,000 đ | 1 năm |
| PC Pi node: Xeon V4, DDR4 64GB, SSD 512GB | 7,550,000 đ | 1 năm |
| PC Pi node: Dual V3, DDR4 64GB, SSD 512GB | 10,150,000 đ | 1 năm |
Mainboard |
MB007 | Mainboard Lenovo RD450X | 2,800,000 đ | 1 năm |
MB025 | Mainboard Huananzhi X99-F8D Plus, phase VRM 8+8 | 3,400,000 đ | 1 năm |
MB005 | Mainboard Huananzhi X99-F8D | 3,100,000 đ | 1 năm |
MB024 | Mainboard Huananzhi X99-T8D, support E5 v3 & DDR3 | 2,950,000 đ | 1 năm |
MB006 | Mainboard Kllisre ZX-DU99D4 | 2,200,000 đ | 1 năm |
MB004 | Mainboard Huananzhi X99-BD4 | 1,900,000 đ | 1 năm |
MB023 | Mainboard Huananzhi X99-BD3, support E5 v3 & DDR3 | 1,800,000 đ | 1 năm |
MB017 | Mainboard Supermicro X10SLH-LN6TF | 2,400,000 đ | 1 năm |
MB021 | Mainboard Asus Z11PA-D8C | 11,300,000 đ | 3 năm |
MB020 | Mainboard Asus Z10PC-D8 | 6,500,000 đ | 1 năm |
MB010 | Mainboard Supermicro X11SPL-F | 8,900,000 đ | 3 năm |
CPU Xeon |
CP037 | CPU Xeon Platinum 8136, 28C/56T 2.0Ghz – 3.5Ghz, 38.5MB | 12,500,000 đ | 1 năm |
CP036 | CPU Xeon Gold 6138, 20C/40T 2.0Ghz – 3.7Ghz, 27.5MB | 4,600,000 đ | 1 năm |
CP035 | CPU Xeon Gold 6126F, 12C/24T 2.6Ghz – 3.7Ghz, 19.25MB | 3,100,000 đ | 1 năm |
CP031 | CPU Xeon E5-2696v4, 22C/44T 2.2Ghz – 3.6Ghz, 55MB | 4,900,000 đ | 1 năm |
CP039 | CPU Xeon E5-2697v4, 18C/36T 2.3Ghz – 3.6Ghz, 45MB | 2,800,000 đ | 1 năm |
CP018 | CPU Xeon E5-2673v4, 20C/40T 2.3Ghz – 3.5Ghz, 50MB | 3,150,000 đ | 1 năm |
CP023 | CPU Xeon E5-2680v4, 14C/28T 2.4Ghz – 3.3Ghz, 35MB | 1,200,000 đ | 1 năm |
CP045 | CPU Xeon E5-2690v4, 14C/28T 2.6Ghz – 3.5Ghz, 35MB | 1,750,000 đ | 1 năm |
CP033 | CPU Xeon E5-2698v3, 16C/32T 2.3Ghz – 3.6Ghz, 40MB | 1,300,000 đ | 1 năm |
CP032 | CPU Xeon E5-2697v3, 14C/28T 2.6Ghz – 3.6Ghz, 35MB | 1,050,000 đ | 1 năm |
CP027 | CPU Xeon E5-2690v3, 12C/24T 2.6Ghz – 3.5Ghz, 30MB | 950,000 đ | 1 năm |
CP028 | CPU Xeon E5-2695v3, 14C/28T 2.3Ghz – 3.3Ghz, 35MB | 1,150,000 đ | 1 năm |
CP024 | CPU Xeon E5-2683v3, 14C/28T 2.0Ghz – 3.0Ghz, 35MB | 800,000 đ | 1 năm |
CP022 | CPU Xeon E5-2680v3, 12C/24T 2.5Ghz – 3.3Ghz, 30MB | 750,000 đ | 1 năm |
CP016 | CPU Xeon E5-2673v3, 12C/24T 2.4Ghz – 3.1Ghz, 30MB | 800,000 đ | 1 năm |
CP052 | CPU Xeon E5-2667v3, 8C/16T 3.2Ghz – 3.6Ghz, 20MB | 650,000 đ | 1 năm |
CP001 | CPU Xeon E3-1220v3, 4C/4T 3.1Ghz – 3.5Ghz, 8MB | 650,000 đ | 1 năm |
CP025 | CPU Xeon E5-2683v4, 16C/32T 2.1Ghz – 3.0Ghz, 40MB | 1,850,000 đ | 1 năm |
RAM ECC |
RA021 | RAM Samsung DDR4 ECC Registered 64GB 3200AA | 4,650,000 đ | 3 năm |
RA020 | RAM Samsung DDR4 ECC Registered 32GB 3200AA | 2,350,000 đ | 3 năm |
RA012 | RAM DDR4 ECC Registered 32GB 2666V | 1,650,000 đ | 1 năm |
RA008 | RAM DDR4 ECC Registered 32GB 2400T | 1,350,000 đ | 1 năm |
RA011 | RAM DDR4 ECC Registered 32GB 2133P | 1,050,000 đ | 1 năm |
RA006 | RAM DDR4 ECC Registered 16GB 2666V | 850,000 đ | 1 năm |
RA004 | RAM DDR4 ECC Registered 16GB 2400T | 700,000 đ | 1 năm |
RA005 | RAM DDR4 ECC Registered 16GB 2133P | 500,000 đ | 1 năm |
RA010 | RAM DDR3 ECC Registered 32GB 14900L | 950,000 đ | 1 năm |
RA009 | RAM DDR3 ECC Registered 32GB 12800L | 850,000 đ | 1 năm |
RA003 | RAM DDR3 ECC Registered 16GB 14900R | 420,000 đ | 1 năm |
RA002 | RAM DDR3 ECC Registered 16GB 12800R | 350,000 đ | 1 năm |
RA017 | RAM DDR4 ECC Registered 8GB 2133P | 350,000 đ | 1 năm |
RA018 | RAM DDR4 ECC Registered 8GB 2400T | 500,000 đ | 1 năm |
NIC - Card mạng |
NI019 | Card mạng Mellanox MCX354A, 2 port 40G QSFP+ | 1,500,000 đ | 1 năm |
NI002 | Card mạng Dell 57810S, 2 port 10G RJ45 | 1,000,000 đ | 1 năm |
NI004 | Card mạng Intel X710, Dell 68M95 4 port 10G SFP+ | 3,500,000 đ | 1 năm |
NI023 | Card mạng Supermicro AOC-STGN-I2S, 2 port 10Gb SFP+ | 1,800,000 đ | 1 năm |
NI003 | Card mạng Dell 57810S, 2 port 10G SFP+ | 1,000,000 đ | 1 năm |
NI016 | Card mạng Intel X520-DA2, 2 port 10G SFP+ | 1,800,000 đ | 1 năm |
NI011 | Card mạng HP 560SFP+ 2 port 10Gb, chip Intel 82599 | 1,600,000 đ | 1 năm |
NI008 | Card mạng HP 530FLR, 2 port10G SFP+ | 650,000 đ | 1 năm |
NI009 | Card mạng HP 544FLR, 2 port 40G QSFP | 450,000 đ | 1 năm |
NI014 | Card mạng Intel i340-T2, 2 port 1G RJ45 | 700,000 đ | 1 năm |
Ổ cứng HDD |
HD003 | HDD Western Purple 10TB WD101PURZ | 5,600,000 đ | 3 năm |
HD030 | HDD WD Ultrastar HC550 16TB 3.5″ | 6,200,000 đ | 3 năm |
HD039 | HDD WD Ultrastar HC550 16TB 3.5″, like new date 2021 | 4,700,000 đ | 3 năm |
HD024 | HDD WD Ultrastar HC550 18TB 3.5″ | 7,200,000 đ | 3 năm |
HD005 | HDD WD Ultrastar HC530 14TB 3.5″ | 3,600,000 đ | 1 năm |
HD001 | HDD SAS 1.2TB 2.5″ | 1,200,000 đ | 1 năm |
HD020 | HDD SAS 900GB 2.5″ | 900,000 đ | 1 năm |
HD014 | HDD SAS 600GB 2.5″ | 600,000 đ | 1 năm |
HD013 | HDD HP Sata 500GB 2.5″ | 550,000 đ | 1 năm |
HD022 | HDD WD Ultrastar HC330 10TB 3.5″ | 3,300,000 đ | 1 năm |
HD017 | HDD WD Ultrastar HC320 8TB 3.5″ | 4,500,000 đ | 3 năm |
HD004 | HDD Western Purple 12TB WD121PURZ | 6,800,000 đ | 3 năm |
Ổ cứng SSD |
SS048 | SSD NVMe U2 WD Ultrastar DC SN640 7.68TB 2.5″ | 7,100,000 đ | 3 năm |
SS028 | SSD Samsung PM893 480GB 6Gbps Sata | 1,900,000 đ | 3 năm |
SS044 | SSD Samsung PM893 1.92TB 6Gbps Sata | 5,500,000 đ | 3 năm |
SS029 | SSD Samsung PM893 960GB 6Gbps Sata | 3,300,000 đ | 3 năm |
SS006 | SSD SAS 800GB 12Gbps | 2,900,000 đ | 1 năm |
SS005 | SSD SAS 400GB 12Gbps | 1,600,000 đ | 1 năm |
SS033 | SSD NVMe Samsung PM983a 900GB | 1,650,000 đ | 1 năm |
SS041 | SSD Sabrent Rocket 500GB NVMe 4.0, Ram cache 4GB | 1,100,000 đ | 1 năm |
SS053 | SSD NVME U2 Samsung PM953 1.92TB | 2,600,000 đ | 1 năm |
SS038 | SSD NVMe WD SN530 256GB | 500,000 đ | 1 năm |
SS034 | SSD NVMe Samsung PM991 256GB | 550,000 đ | 1 năm |
CH003 | Card chuyển SSD NVMe Asus HYPER M.2 X16 GEN 4 | 650,000 đ | 1 năm |
SS042 | SSD SAS Samsung PM1645 3.2TB 12Gbps | 8,500,000 đ | 1 năm |
Switch |
SW004 | Switch Cisco N2K-C2248PQ-10GE, 48 port 10G SFP+, 4 port 40G QSFP+ | 12,500,000 đ | 1 năm |
SW022 | Switch Cisco Nexus N9K-C9336PQ | 25,000,000 đ | 1 năm |
SW023 | Switch Cisco Nexus N9K-C9364C, 64 port 100G QSFP | 155,000,000 đ | 1 năm |
SW002 | Switch Aruba S2500-48T-4x10G, 48P 1Gb + 4P 10Gb, new 100% | 4,900,000 đ | 1 năm |
SW003 | Switch Aruba S2500-48P-US, 48 port 1G poe+, 4 port 10G | 5,900,000 đ | 1 năm |
Router - Firewall |
RO001 | Router Pfsense J4125, DDR4 4GB, SSD 16GB, 4 cổng mạng 2.5G | 3,500,000 đ | 1 năm |
RO009 | Router N4000, DDR4 4GB | SSD 64GB | 4 NIC 2.5G | 3,300,000 đ | 1 năm |
Access Point - Wifi |
AP002 | Wifi Aerohive AP230 | 450,000 đ | 1 tháng |
AP012 | Wifi Aruba AP-335 | 1,850,000 đ | 1 năm |
AP008 | Wifi Aruba AP-225 | 950,000 đ | 1 năm |
Cable - Module |
MD001 | Module quang Avago AFBR-79EQPZ-FB1 40Gbps | 600,000 đ | 1 năm |
MD013 | Module quang Intel FTLX8571D3BCVIT1 | 300,000 đ | 1 năm |
CA016 | Dây nhảy quang LC – LC MM OM3 dài 3m | 70,000 đ | 1 tháng |
MD021 | Module quang HPE 10Gb SR SFP+ 455885-001 | 350,000 đ | 1 năm |
MD005 | Module quang Cisco SFP-10G-SR | 250,000 đ | 1 năm |
MD003 | Module quang AOI A7EL-SN85-ADMA | 150,000 đ | 1 năm |
MD012 | Module quang Intel SPTSBP2CLCKS 100G-CWDM4 | 450,000 đ | 1 năm |
MD006 | Module quang Cisco GLC-SX-MM | 120,000 đ | 1 năm |
MD002 | Module quang AOI A7EL-LND3-ADMA LR 1310nm | 350,000 đ | 1 năm |
CA010 | Cáp DAC Dell 5NP8R QSFP 40Gb dài 1m | 400,000 đ | 1 năm |
CA009 | Cáp DAC Cisco QSFP-H40G-CU5M, 40Gbps dài 5m | 1,100,000 đ | 1 năm |
CA008 | Cáp DAC Cisco QSFP-H40G-CU3M 40Gb dài 3m | 850,000 đ | 1 năm |
CA005 | Cáp DAC Cisco SFP-H10GB-CU3M, 10Gbps dài 3m | 350,000 đ | 1 năm |
CA003 | Cáp DAC Cisco QSFP-4SFP10G-CU3M dài 3m | 1,150,000 đ | 1 năm |
CA002 | Cáp DAC Dell 3Y7M5 QSFP 40Gb dài 1m | 650,000 đ | 1 năm |
CA001 | Cáp DAC Dell 2JYKY QSP 40Gb dài 3m | 450,000 đ | 1 năm |
Các linh kiện khác |
LD009 | Màn hình MSI PRO MP242 23.8 inch FHD 75hz IPS đồ họa | | 3 năm |
LD008 | Màn hình MSI PRO MP242C 24″ 75Hz Cong | | 3 năm |
TA013 | Tản nhiệt nước Thermalright Aqua Elite 240 Black ARGB | 1,100,000 đ | 1 năm |
TA010 | Tản nhiệt Thermalright Peerless Assassin 120 SE Black | 650,000 đ | 3 năm |
TA006 | Tản nhiệt Thermalright Assassin King 120 SE | 350,000 đ | 3 năm |
TA001 | Tản nhiệt Thermalright Assassin X 120 Refined SE | 300,000 đ | 3 năm |
TA002 | Tản nhiệt Intel socket 3647 | 800,000 đ | 3 năm |
VG007 | VGA Manli RTX 2060 12GB | 5,800,000 đ | 2 năm |
VG031 | VGA MSI RX 580 ARMOR 8GB OC | 1,500,000 đ | 1 năm |
VG030 | VGA AMD RX570 8GB, hàng cũ BH 1 tháng | 1,000,000 đ | 1 tháng |
VG018 | VGA Quadro K4200 4GB DDR5 | 2,300,000 đ | 1 năm |
VG025 | VGA AMD R7 450 4GB DDR5 | 1,050,000 đ | 1 năm |
VG012 | VGA GT730 2GB DDR5 | 600,000 đ | 1 năm |
VG020 | VGA Quadro K620 2GB DDR3 | 900,000 đ | 1 năm |
VG026 | VGA AMD FirePro S7000 4GB | 1,750,000 đ | 1 năm |
PS022 | Nguồn Cooler Master DPS-750AB-40 D 750W Platinum | 1,450,000 đ | 3 năm |
PS011 | Nguồn EVGA 600B 600W Bronze | 850,000 đ | 3 năm |
PS004 | Nguồn CoolerMaster MWE v2 750 BRONZE | 1,600,000 đ | 3 năm |
PS007 | Nguồn Cooler Master Elite V3 PC700 | 900,000 đ | 3 năm |
CS024 | Case Deepcool CC560, kèm 4 FAN | 850,000 đ | 3 năm |
CS011 | Case Sama Buffalo, 10 HDD 3.5″, kèm 4 FAN | 950,000 đ | 3 năm |
CS021 | Case Deepcool E-Shield, kèm 3 FAN | 850,000 đ | 3 năm |
CS023 | Case Infinity Revenge Pro, 9 x HDD 3.5″, kèm 4 FAN | 1,900,000 đ | 3 năm |
KB002 | Bàn phím DARE-U LK185 | 120,000 đ | 1 năm |
MS001 | Chuột DARE-U LM103 | 80,000 đ | 1 năm |
KB001 | Bàn phím DARE-U LK145 | 280,000 đ | 1 năm |